ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง ทรงยืน (Reach-in Freezeer Showcase) |
รุ่น | SRL-PT2075THWR |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 67 x 72.5 x 203.9 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 55 x 35.5 x 135.8 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 9.4 คิว (265 ลิตร) |
วัตถุดิบภายนอก | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ประตู | ประตูกระจกฉนวน 3 ชั้น (Tripple Glass Door) กระจกด้านในติดตั้ง Heater ป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าและหยดน้ำ |
Inside Lighting ประตูตู้กระจกใส ภายในมีไฟสำหรับดิสเพลย์ | |
Automatic Elevator Hinge ประตูระบบเปิด-ปิด กลับอัตโนมัติ ช่วยลดการสูญเสียอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน | |
Handle มือจับ | Universal Grip Handle มือจับแบบ Bartype ไม่ทึบติดกับตู้ ง่ายต่อการเปิด |
ชั้นวางสินค้า Shelf | Shelf Adjustable ชั้นวางขนาด 6 ชั้นวาง และอีก 1 ชั้นที่ด้านล่าง (bottomside) ปรับเปลี่ยนระดับสูง-ต่ำ ได้ถึง 25 มม. พร้อมแถบใส่ป้ายข้อมูล |
ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น | Digital Thermostat เครื่องปรับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ แบบตัวเลขเรืองแสงมองเห็นง่าย |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 750 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -20 ถึง -28 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-404a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Cyclopentane 60 mm. |
ระบบทำความเย็น | แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีหลอด 36 w x 2 หลอด (Electronic Ballast) |
หลอดไฟ display | มีหลอด 18 w x 1 หลอด (Magnetic Chock) |
มีกล่องไฟด้านบน พร้อมแสงส่องสว่างจากด้านใน สามารถติดสติกเกอร์หรือตราผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขาย | |
กุญแจล็อค | มีที่ล็อคกุญแจ |
ขาตั้ง / ล้อ | Caster with Adjustable Bolt ล้อเลื่อน 4 ล้อ ง่ายดายในการเคลื่อนย้ายพร้อมตัวยึด มั่นคงเมื่อตั้งในตำแหน่งที่คุณพอใจ |
สีของตู้ | ขาว S-White |
น้ำหนักสุทธิ | 144 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่เย็น Sub-Zero (Beer Cooler) แช่เบียร์เป็นวุ้น |
รุ่น | SBC-PF330THWR |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 60 x 63.8 x 200.6 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 51 x 49.6 x 133 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 11.6 คิว (330 ลิตร) |
วัตถุดิบภายนอก | ทำด้วย Bake on Acrylic Finish on SPCC Steel Sheet |
วัตถุดิบภายใน | ทำด้วย HIPS Plastic |
ประตู | บานกระจก 2 ชั้น 1 ประตู |
ชั้นวางสินค้า Shelf | 5 ชั้นวาง (ปรับระดับได้) |
สามารถวางขวดเบียร์ขนาด 280 ml. : 4 ชั้น x 49 ขวด ได้ 196 ขวด | |
สามารถวางกระป๋องเบียร์ขนาด 325 ml. : 4 ชั้น x 84 กระป๋อง(ซ้อน 2 ชั้น) ได้ 336 กระป๋อง | |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น | Micro Controller with Thermometer Display 2 digits , 2 sensors |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 280 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -5 ถึง 0 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Rigid Polyurethane Foam Non -CFCs หนา 40 มม. |
ระบบทำความเย็น | แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) |
มอเตอร์พัดลมระบายความเย็น | ขนาด 7 W. |
Condenser | แบบ Fin & Tube Force Air Cooling |
Evaporator | แบบ Fin & Tube, Fan Circulation |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีหลอด Fluorescent lamp 36 w x 1 หลอด |
หลอดไฟ display | มีหลอด Fluorescent lamp 10 w x 1 หลอด |
กุญแจล็อค | มีที่ล็อคกุญแจ |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | ขาว W |
น้ำหนักสุทธิ | 80 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่เย็น |
รุ่น | SBC-P189K (สีเทา) |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 60 x 58 x 131 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 52.4 x 45.2 x 90 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 7.1 คิว (201 ลิตร) |
ประตู | บานกระจก 2 ชั้น 1 ประตู |
ชั้นวางสินค้า Shelf | 3 ชั้นวาง (ปรับระดับได้) จุเครื่องดื่มขนาด 325 ml. ได้ 210 กระป๋อง |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 150 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | +2 ถึง +13 องศาเซลเซียส (เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม) |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 35 mm. |
ระบบทำความเย็น | แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีหลอด Fluorescent lamp 10 w x 1 หลอด |
กุญแจล็อค | มีที่ล็อคกุญแจ |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 60 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่เย็น |
รุ่น | SMR-PT250A |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 60 x 59.2 x 157 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | |
ขนาด ความจุ Capacity | 8.8 คิว (250 ลิตร) |
ประตู | บานกระจก 2 ชั้น 1 ประตู |
มือจับ, Frame ฝาประตู | Design ใหม่ สวยทันสมัยยิ่งขึ้น |
ระบบควบคุมความเย็น | Thermostat |
ชั้นวางสินค้า Shelf | 4 ชั้นวาง (ปรับระดับได้) จุเครื่องดื่มขนาด 330 ml. ได้ 294 กระป๋อง |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 200 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส (เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม) |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 35 mm. |
ระบบทำความเย็น | แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีไฟ LED ขนาด 3 w. ส่องสว่าง ประหยัดไฟ |
กุญแจล็อค | มีที่ล็อคกุญแจ |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 72 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่เย็น Sub-Zero (Beer Cooler) แช่เบียร์เป็นวุ้น |
รุ่น | SBC-PF330THWR |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 60 x 63.8 x 200.6 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 51 x 49.6 x 133 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 11.6 คิว (330 ลิตร) |
วัตถุดิบภายนอก | ทำด้วย Bake on Acrylic Finish on SPCC Steel Sheet |
วัตถุดิบภายใน | ทำด้วย HIPS Plastic |
ประตู | บานกระจก 2 ชั้น 1 ประตู |
ชั้นวางสินค้า Shelf | 5 ชั้นวาง (ปรับระดับได้) |
สามารถวางขวดเบียร์ขนาด 280 ml. : 4 ชั้น x 49 ขวด ได้ 196 ขวด | |
สามารถวางกระป๋องเบียร์ขนาด 325 ml. : 4 ชั้น x 84 กระป๋อง(ซ้อน 2 ชั้น) ได้ 336 กระป๋อง | |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น | Micro Controller with Thermometer Display 2 digits , 2 sensors |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 280 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -5 ถึง 0 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Rigid Polyurethane Foam Non -CFCs หนา 40 มม. |
ระบบทำความเย็น | แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) |
มอเตอร์พัดลมระบายความเย็น | ขนาด 7 W. |
Condenser | แบบ Fin & Tube Force Air Cooling |
Evaporator | แบบ Fin & Tube, Fan Circulation |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีหลอด Fluorescent lamp 36 w x 1 หลอด |
หลอดไฟ display | มีหลอด Fluorescent lamp 10 w x 1 หลอด |
กุญแจล็อค | มีที่ล็อคกุญแจ |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | ขาว W |
น้ำหนักสุทธิ | 80 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง |
รุ่น | SF-PC697ST |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 81.5 x 60.5 x 83.5 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 69 x 48 x 65.4 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 6 คิว (170 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาบานเลื่อนกระจกเรียบ กระจกเคลือบผิวแบบ Hard Coated Low E สะท้อนรังสี UV |
ป้องกันความร้อนจากภายนอก 20 % ช่วยประหยัดพลังงาน | |
วัสดุตัวตู้ | ตัวเครื่องเคลือบป้องกันสนิมด้วย Electro Galvanize Technology |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 150 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -18 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 60 mm. |
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ |
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน |
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ |
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด |
ตะกร้า/ตะแกรง | มีตะกร้าและตะแกรงวางของ 1 ใบ |
กุญแจล็อค | มี |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 43 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง |
รุ่น | SF-PC997ST |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 105.5 x 60.5 x 83.5 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 93 x 48 x 65.4 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 9 คิว (255 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาบานเลื่อนกระจกเรียบ กระจกเคลือบผิวแบบ Hard Coated Low E สะท้อนรังสี UV |
ป้องกันความร้อนจากภายนอก 20 % ช่วยประหยัดพลังงาน | |
วัสดุตัวตู้ | ตัวเครื่องเคลือบป้องกันสนิมด้วย Electro Galvanize Technology |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 175 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -18 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 60 mm. |
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ |
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน |
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ |
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด |
ตะกร้า/ตะแกรง | มีตะกร้าและตะแกรงวางของ |
กุญแจล็อค | มี |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 46.5 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รุ่น | SF-PC1497ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | PANASONIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 133.5 x 65.3 x 83.8 ซม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 118 x 50 x 69.8 ซม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด ความจุ Capacity | 13 คิว (369 ลิตร) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฝาเปิด-ปิด | ฝาบานเลื่อนกระจกเรียบ กระจกเคลือบผิวแบบ Hard Coated Low E สะท้อนรังสี UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป้องกันความร้อนจากภายนอก 20 % ช่วยประหยัดพลังงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุตัวตู้ | ตัวเครื่องเคลือบป้องกันสนิมด้วย Electro Galvanize Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 200 วัตต์ (1 ตัว) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิความเย็น | -18 องศาเซลเซียส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 75 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตะกร้า/ตะแกรง | มีตะกร้าและตะแกรงวางของ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กุญแจล็อค | มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 74 กก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับประกันความเย็น | 1 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ PANASONIC รุ่น SF-PC499 (4 คิว) รหัสสินค้า: 000244 ราคาปกติ 8,300.00 บาท ราคาพิเศษ 7,500.00 บาท ประหยัด 800.00 บาท รายละเอียด: ตู้แช่แข็ง ฝาทึบโช๊คอัพ รุ่น SF-PC499 (4 คิว)
|
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง |
รุ่น | SF-PC697 |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 81.5 x 69.7 x 89.6 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 69 x 48 x 65.4 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 6.5 คิว (184 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาทึบโช๊คอัพยกขึ้น |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 150 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -20 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 60 mm. |
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ |
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน |
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ |
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด |
ตะกร้า | มีตะกร้า 1 ใบ และตะแกรงวางสินค้า |
กุญแจล็อค | มี |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
ไฟส่องสว่าง | - |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 48.5 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง |
รุ่น | SF-PC997 |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 105.5 x 69.7 x 89.6 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 93 x 48 x 65.4 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 9.5 คิว (269 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาทึบโช๊คอัพยกขึ้น |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 175 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -20 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 60 mm. |
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ |
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน |
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ |
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด |
ตะกร้า | มีตะกร้า 2 ใบ และตะแกรงวางสินค้า 2 ชิ้น |
กุญแจล็อค | มี |
ขาตั้ง | มีล้อ |
ไฟส่องสว่าง | - |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 55 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง |
รุ่น | SF-PC1497 |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 133.5 x 74.7 x 94.5 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 118 x 50 x 69.8 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 13.5 คิว (382 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาทึบโช๊คอัพยกขึ้น |
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 200 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -20 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane 75 mm. |
แผงระบายความร้อน | แผงระบายความร้อนด้านหลังของตู้ |
คอยย์เย็น | ทำด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน |
แผงควบคุมการทำงาน | แผงหรือปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตู้ |
ท่อระบายน้ำทิ้ง | มีท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการทำความสะอาด |
ตะกร้า | มีตะกร้า 3 ใบ และตะแกรงวางสินค้า 3 ชิ้น |
หลอดไฟแสงสว่าง | มีหลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ ขนาด 15 วัตต์ |
กุญแจล็อค | มี |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | เทาทูโทน (GYN) |
น้ำหนักสุทธิ | 74 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่แข็ง Curved Glass |
รุ่น | SCR-PT125GTH |
Brand | PANASONIC |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 125 x 65 x 89 ซม. |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 112.5 x 52.5 x 45/50 ซม. |
ขนาด ความจุ Capacity | 12 คิว (345 ลิตร) |
ฝาเปิด-ปิด | ฝาเลื่อนกระจกโค้ง ด้วยกระจกสไลด์แบบขอบเปลือย ช่วยให้ดูกว้างและมองเห็นสินค้าภายในได้ดียิ่งขึ้น |
กระจก | กระจก (Tempered) เคลือบผิวแบบ Hard Low-E ป้องกันความร้อนจากภายนอก 20% |
Handle | มีมือจับด้านนอกและด้านใน ดีไซน์ใหม่เหมาะมือ |
วัสดุตัวตู้ | ตัวเครื่องเคลือบป้องกันสนิมด้วย Electro Galvanize Technology |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | Mechanical Thermostat |
ระบบละลายน้ำแข็ง | Manual |
ขนาด คอมเพรสเซอร์ Compressor | 150 วัตต์ (1 ตัว) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 220-240 V, 50 Hz. |
อุณหภูมิความเย็น | -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส |
น้ำยาทำความเย็น | R-134a (Non CFC) |
ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน | 100% CFCs Free Cyclopentane |
ตะกร้า/ตะแกรง | มีตะกร้าวางสินค้า 3 ใบ |
กุญแจล็อค | มี (Universal Key Lock) |
Safety Lock | มีที่ล็อคกระจกกันกระแทกมือขณะเปิด |
ขาตั้ง / ล้อ | มีล้อ |
สีของตู้ | ขาว S-White |
น้ำหนักสุทธิ | 85 กก. |
การรับประกันความเย็น | 1 ปี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ Compressor Guarantee | 5 ปี |
ลักษณะตู้ | ตู้แช่เย็น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รุ่น | SBC-P2DS (สีเทา) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | PANASONIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 111 x 63.7 x 200 ซม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) | 103 x 46 x 146.5 ซม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด ความจุ Capacity | 24.5 คิว (694 ลิตร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประตู | บานกระจก 2 ประตู | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจก | แบบฉนวน 2 ชั้น Condense Stop ประตูปิดอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นวางสินค้า Shelf | 10 ชั้นวาง (ปรับระดับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนขวดที่จุได้ | เครื่องดื่มขนาด 325 ml. จุได้ 980 กระป๋อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุตัวตู้ | ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉนวนป้องกันความร้อน | Polyurethane หนา 40 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบควบคุมความเย็น | Electronic Thermostat พร้อมจอแสดงผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบลมร้อน | มีระบบลมร้อนเป่ากระจกเพื่อไล่ฝ้าและหยดน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
